• Spring Rates

    1. Categories:
    2. Technical

    Spring Rate Conversion

    kg/mm lbs/in kg/mm lbs/in kg/mm lbs/in kg/mm lbs/in kg/mm lbs/in kg/mm lbs/in
    0 0.0 1.8 100.7 3.6 201.4 5.4 302.1 7.2 402.9 9 503.6
    0.1 5.6 1.9 106.3 3.7 207.0 5.5 307.7 7.3 408.5 9.1 509.2
    0.2 11.2 2 111.9 3.8 212.6 5.6 313.3 7.4 414.1 9.2 514.8
    0.3 16.8 2.1 117.5 3.9 218.2 5.7 318.9 7.5 419.6 9.3 520.4
    0.4 22.4 2.2 123.1 4 223.8 5.8 324.5 7.6 425.2 9.4 526.0
    0.5 28.0 2.3 128.7 4.1 229.4 5.9 330.1 7.7 430.8 9.5 531.6
    0.6 33.6 2.4 134.3 4.2 235.0 6 335.7 7.8 436.4 9.6 537.1
    0.7 39.2 2.5 139.9 4.3 240.6 6.1 341.3 7.9 442.0 9.7 542.7
    0.8 44.8 2.6 145.5 4.4 246.2 6.2 346.9 8 447.6 9.8 548.3
    0.9 50.4 2.7 151.1 4.5 251.8 6.3 352.5 8.1 453.2 9.9 553.9
    1 56.0 2.8 156.7 4.6 257.4 6.4 358.1 8.2 458.8 10 559.5
    1.1 61.5 2.9 162.3 4.7 263.0 6.5 363.7 8.3 464.4 10.1 565.1
    1.2 67.1 3 167.9 4.8 268.6 6.6 369.3 8.4 470.0 10.2 570.7
    1.3 72.7 3.1 173.5 4.9 274.2 6.7 374.9 8.5 475.6 10.3 576.3
    1.4 78.3 3.2 179.0 5 279.8 6.8 380.5 8.6 481.2 10.4 581.9
    1.5 83.9 3.3 184.6 5.1 285.4 6.9 386.1 8.7 486.8 10.5 587.5
    1.6 89.5 3.4 190.2 5.2 291.0 7 391.7 8.8 492.4 10.6 593.1
    1.7 95.1 3.5 195.8 5.3 296.5 7.1 397.3 8.9 498.0 10.7 598.7
    10.8 604.3

  • Upcoming Events